Diploma de Especialização_não conferente de grau
As condições de candidatura são cumulativamente: a) Ser titular do grau de licenciado em enfermagem ou equivalente legal; b) Ser detentor do título profissional de enfermeiro; c) Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.
O titular do diploma de especialização em Enfermagem de Reabilitação pode requerer o título de enfermeiro especialista na área pela Ordem dos Enfermeiros.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa - Gandra
1/A
90 ECTS_ 3 semestres
D
Tempo integral
Portaria nº 1378/2009 de 29 de Outubro
Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
---|---|---|
Saúde e Proteção Social - Saúde | 67 | 0 |
Ciências Sociais e do Comportamento | 20 | 0 |
Ciências da Vida | 3 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
Bioética | Ciências da Vida | 1º/S | - | 14 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | |
Direito em Saúde | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | 35 | 153 | 14 | - | - | - | - | 16 | - | 14 | |
Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Investigação | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Modelos de Intervenção Psicossocial | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | - | 14 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | |
Enfermagem de Reabilitação | Saúde e Proteção Social - Saúde | 2º/S | 91 | 70 | 60 | - | 10 | - | - | 39 | - | 20 | |
Estágio I - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Neurológicos | Saúde e Proteção Social - Saúde | 2º/S | - | - | - | - | - | - | 100 | 17 | - | 10 | |
Estagio II - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Neurológicos de Causa Traumática | Saúde e Proteção Social - Saúde | 3º/S | - | - | - | - | - | - | 100 | 17 | - | 10 | |
Estágio III - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Ortotraumatológicos Vertebromedulares | Saúde e Proteção Social - Saúde | 3º/S | - | - | - | - | - | - | 100 | 17 | - | 10 | |
Estágio IV - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Respiratórios | Saúde e Proteção Social - Saúde | 3º/S | - | - | - | - | - | - | 100 | 17 | - | 10 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional