O mestrado em Fisioterapia, concebido em conformidade com os princípios de Bolonha e, por conseguinte, planificado de acordo com o sistema European Credit Transfer System (ECTS), compreende 4 semestres e totaliza 120 ECTS: 105 ECTS na área científica da Fisioterapia, 10 ECTS na área científica da Bioestatística e 5 na área científica das Ciências Funcionais.
No final do primeiro semestre, os estudantes optam por uma das quatro possíveis áreas de especialização:
- Área de especialização em Terapia Manual e Desporto;
- Área de especialização em Disfunções Cervicais e Temporomandibulares;
- Área de especialização em Neurologia;
- Área de especialização em Cardiorrespiratória.
No segundo ano (terceiro e quarto semestres) o estudante realiza Estágio ou Dissertação, parte fundamental para a aquisição real de experiência profissional na área especifica a que se candidata. Os estudantes apresentam o resultado num Relatório/Dissertação defendida perante um júri de professores/investigadores reconhecidos na área de especialização.
Ensino superior politécnico_mestrado_2º ciclo de estudos conducente ao grau de mestre_Nível 7 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
Serão admitidos à candidatura: a.Titulares do grau de licenciado em Fisioterapia ou equivalente legal; b.Titulares de um grau académico superior estrangeiro, em Fisioterapia, conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; c.Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido pelo Conselho Técnico-Científico como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado em Fisioterapia; d.Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo Conselho Técnico-Científico como atestando capacidade para realização do ciclo de estudos de mestrado. IP_M_FST
O mestrado em Fisioterapia organizado pela Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, tendo um programa de natureza profissionalizante, pretende formar profissionais especialistas em diferentes áreas de intervenção em fisioterapia. O curso garante um desenvolvimento de competências relacionais e de habilidades manuais, permitindo aos profissionais uma intervenção em problemas clínicos de natureza mais complexa e uma maior autonomia profissional. Este curso de mestrado pretende ainda criar um espírito crítico nos estudantes de modo a procurarem uma prática sustentada na evidência científica e, deste modo, contribuir para uma melhoria da intervenção em fisioterapia.
Português
Esc. Sup. Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa - Gandra
2/A
2 anos - 4 semestres - 120 ECTS
D
Tempo integral
.
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Fisioterapia | 105 | 0 |
| Estatística | 10 | 0 |
| Ciências Funcionais | 5 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Avaliação e desenvolvimento da força e do condicionamento físico | Fisioterapia | º/S | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Biomecânica e alterações da função da articulação temporo-mandibular | Fisioterapia | º/S | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Controlo motor: teoria e prática | Ciências Funcionais | º/S | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Diagnóstico em fisioterapia e raciocinio clínico | Fisioterapia | º/S | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Exercício clínico e terapêutico | Fisioterapia | º/S | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Fisioterapia baseada na evidência | Fisioterapia | º/S | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Fisioterapia em cuidados intensivos | Fisioterapia | º/S | 15 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Fisioterapia no doente respiratório crítico | Fisioterapia | º/S | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Fisioterapia no doente respiratório crónico | Fisioterapia | º/S | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Imagiologia clínica para fisioterapeutas | Fisioterapia | º/S | 15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Intervenção na dor orofacial e disfunção temporo-mandibular | Fisioterapia | º/S | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Lesões do sistema nervoso: teoria e prática em adultos | Fisioterapia | º/S | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Lesões do sistema nervoso: teoria e prática em crianças | Fisioterapia | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Princípios da reabilitação em condições neurológicas | Fisioterapia | º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Reabilitação cardíaca e pulmonar | Fisioterapia | º/S | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Seminários | Fisioterapia | º/S | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 7,5 | |
| Terapia manual em condições músculo-esqueléticas | Fisioterapia | º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Terapia manual em condições músculo-esqueléticas I | Fisioterapia | º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Terapia manual em condições músculo-esqueléticas II | Fisioterapia | º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Dissertação/Estágio com relatório final | Fisioterapia | º/S | - | - | - | - | 100 | 140 | 240 | - | - | 45 | |
| Estatística em Investigação clínica: métodos qualitativos e quantitativos | Estatística | º/S | 15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | |
| Projeto de investigação em fisioterapia | Fisioterapia | º/S | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional
Para informações adicionais por favor contacte o nosso Gabinete de Ingresso:
E-mail: ingresso@cespu.pt | Tel: +351 224 157 171
Todas as informações disponíveis em:
A3ES - CONSULTA PÚBLICA DO PROCESSO
R/A-Cr 111/2017 de 02-10-2017