O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos Biomédicos é capaz de projetar e ensaiar circuitos, planificar, orçamentar, inspecionar, supervisionar/coordenar e realizar atividades de instalação, manutenção e reparação de equipamentos biomédicos, bem como de sistemas pluritecnológicos associados.
O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos Biomédicos, no final da sua formação, deverá ser capaz de:
a) Realizar planos de instalação e de manutenção de equipamentos e sistemas biomédicos;
b) Utilizar e calibrar equipamentos de medida e de teste;
c) Instalar, reparar e manter equipamentos e sistemas biomédicos;
d) Implementar protótipos de instrumentação biomédica para aquisição, registo e monitorização de sinais biomédicos;
e) Projetar sistemas de controlo para equipamentos automatizados;
f) Orçamentar os custos de aquisição, manutenção e reparação de equipamentos biomédicos;
g) Gerir e supervisionar de forma integrada equipas e equipamentos;
h) Inspecionar e coordenar atividades de instalação, manutenção e reparação de equipamentos biomédicos.
Confere diploma de técnico superior profissional
De acordo com o artigo 40.º E do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro, podem candidatar-se aos CTSP ministrados no IPSN: a.Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; b.Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, ao abrigo do disposto no DL n.º 64/2006, de 21 de março, alterado pelos DL n. os 113/2014, de 16 de julho, e 63/2016, de 13 de setembro. Podem igualmente candidatar-se ao acesso CTSP os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior.
O Técnico Superior Profissional em Manutenção e Controlo de Equipamentos Biomédicos possui um leque de alternativas diversificadas, relativamente ao exercício de funções, nomeadamente: a) Centros de saúde; b) Clínicas e policlínicas; c) Hospitais; d) Unidades de diagnóstico; e) Empresas ligadas aos equipamentos médicos, tanto na área da distribuição como de acompanhamento técnico; f) Unidades de investigação biomédica.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa - Gandra
2/A
2 anos - 4 semestres - 120 ECTS
D
Tempo integral
Aviso nº 899/2016, de 27 de janeiro de 2016
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Eletrónica e Automação | 73 | 0 |
| Física | 11 | 0 |
| Biologia e Bioquímica | 10 | 0 |
| Segurança e Higiene no Trabalho | 7 | 0 |
| Química | 4 | 0 |
| Ciências Informáticas | 4 | 0 |
| Tecnologia dos Processos Químicos | 3 | 0 |
| Línguas e Literatura Estrangeira | 3 | 0 |
| Gestão e Administração | 3 | 0 |
| Enquadramento na Organização/Empresa | 2 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Automação e Controlo | Eletrónica e Automação | 1º/S | 10 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Biologia Humana | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Bioquímica Fundamental | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Comunicação e Relações Interpessoais | Enquadramento na Organização/Empresa | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Eletromagnetismo e Ótica | Física | 1º/S | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Eletrónica Geral | Eletrónica e Automação | 1º/S | 30 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Engenharia de Materiais | Tecnologia dos Processos Químicos | 1º/S | 10 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Equipamentos Biomédicos I | Eletrónica e Automação | 1º/S | 30 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Física Aplicada | Física | 1º/S | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Mecânica de Fluidos | Física | 1º/S | 16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Química Geral | Química | 1º/S | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Sistemas Operativos, Programação e Gestão de Redes | Ciências Informáticas | 1º/S | 10 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Teoria dos Sinais, Sensores e Transdutores | Eletrónica e Automação | 1º/S | 10 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Equipamentos Biomédicos II | Eletrónica e Automação | 1º/S | 30 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| Estágio | Eletrónica e Automação | 1º/S | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - | 30 | |
| Gestão de Manutenção de Serviços e Equipamentos Biomédicos | Eletrónica e Automação | 1º/S | 6 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hardware e Redes de Computadores | Eletrónica e Automação | 1º/S | 10 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Inglês Técnico | Línguas e Literatura Estrangeira | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Noções de Gestão e Administração de Unidades de Saúde | Gestão e Administração | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Proteção e Segurança em Equipamentos Médicos | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | 16 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Segurança e Higiene no Trabalho | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | 10 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional