- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Pós licenciatura < Enfermagem médico-cirúrgica
Plano curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica
(Portaria 1467/2004 de 17 de Dezembro - Alteração)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º semestre | |||||||||||
| Bioética | CMI-CV | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Direito em Saúde | CSCD-D | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS-S | Semestral | 97 | 48 | 4 | ||||||
| Investigação | SPS-S | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CSCD-CSC | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Enfermagem de Invervenção em Situações de Falência Multiorgânica | SPS-S | Semestral | 272 | 153 | 14 | 11 | |||||
| Cirurgia de Ambulatório | SPS-S | Semestral | 92 | 40 | 4 | 3 | a) | ||||
| Enfermagem Perioperatória | SPS-S | Semestral | 92 | 40 | 4 | 3 | a) | ||||
| Emergências Médicas Pré e Intra Hospitalares | SPS-S | Semestral | 92 | 40 | 4 | 3 | a) | ||||
| 2º e 3º semestre | |||||||||||
| Estágio em Unidades Especializadas - Serviço de Urgência | SPS-S | Semestral | 500 | 250 | 20 | ||||||
| Estágio em Unidades Especializadas - Cuidados Intensivos e Intermédios | SPS-S | Semestral | 500 | 250 | 20 | ||||||
| Estágio em Unidades Especializadas - Cirurgia de Ambulatório | SPS-S | Semestral | 500 | 250 | 20 | a) | |||||
| Estágio em Unidades Especializadas - Enfermagem Perioperatória | SPS-S | Semestral | 500 | 250 | 20 | a) | |||||
| Estágio em Unidades Especializadas - Emergências Médicas Pré e Intra Hospitalares | SPS-S | Semestral | 500 | 250 | 20 | a) | |||||
a) A escolher uma
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
| Área científica | Sigla |
|---|---|
| Saúde e Protecção Social - Saúde | SPS-S |
| Ciências, Matemáticas e Informática - Ciências da Vida | CMI-CV |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Ciências Sociais e do Comportamento | CSCD-CSC |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Direito | CSCD-D |
Informações Adicionais
- Para informações sobre Calendários de Ingresso, Boletins de Candidatura e Editais (entre outros), queira seguir os links respectivos para a secção de Ingresso.


