- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados integrados < Medicina dentária
Plano de estudos de Medicina Dentária
O plano de estudos do Mestrado Integrado em Medicina Dentária tem a duração de cinco anos e 300 ECTS. Nos dois primeiros anos são ministrados conhecimentos essencialmente da área das Ciências Biológicas, sendo propiciados nos anos seguintes competências em áreas específicas e fundamentais para a Medicina Dentária.
Completados 180 ECTS (3 anos) aos alunos é conferido o grau de Licenciado em Ciências Dentárias.
O ensino das técnicas clínicas é iniciado em simulados, ou seja, fantomas – o designado ensino pré-clínico realizado essencialmente no 3º ano do Curso e que prepara os alunos para a execução de tratamentos.
Nos dois últimos anos do Curso os alunos desenvolvem tratamentos em pacientes de forma supervisionada, iniciando-se com actos simples de prática clínica unidisciplinar e evoluindo para actos mais complexos em clínica integrada, culminando com a realização de Estágios em Clínica Geral Dentária, em Clínica Hospitalar e em saúde Oral Comunitária, adquirindo a capacidade para efectuar a reabilitação oral global dos pacientes em ambiente real de trabalho.
Completados os 300 ECTS (5 anos) os alunos adquirem o grau de Mestre em Medicina Dentária.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | PL | TP | P | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Anatomia Humana I | CBiol | Semestral | 196 | 26 | 52 | 7 | |||||
| Anatomia Humana II | CBiol | Semestral | 196 | 26 | 52 | 7 | |||||
| Bioquímica Geral | CBq | Semestral | 224 | 39 | 26 | 26 | 8 | ||||
| Microbiologia Geral | CBiol | Semestral | 196 | 39 | 39 | 7 | |||||
| Biologia Celular e Molecular I | CBiol | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Biologia Celular e Molecular II | CBiol | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Biofísica | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Introdução à Medicina Dentária | CDent | Semestral | 84 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Metodologia de Investigação e Estatística | CBiom | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Histologia e Embriologia Geral | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Fisiologia I | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Fisiologia II | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Biopatologia I | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Biopatologia II | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Morfologia Oral I | CDent | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Morfologia Oral II | CDent | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Genética Humana | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Imunologia | CBiol | Semestral | 126 | 26 | 13 | 13 | 4,5 | ||||
| Materiais Dentários | CDent | Semestral | 126 | 13 | 26 | 4,5 | |||||
| Medicina Dentária Preventiva e Comunitária I | CDent | Semestral | 112 | 13 | 26 | 4 | |||||
| Medicina Dentária Preventiva e Comunitária II | CDent | Semestral | 112 | 13 | 26 | 4 | |||||
| Meios Auxiliares de Diagnóstico I | CDent | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Anatomia Cabeça e Pescoço | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Técnicas de Dentisteria | CDent | Semestral | 168 | 30 | 45 | 6 | |||||
| Técnicas Endodônticas I | CDent | Semestral | 84 | 15 | 22,5 | 3 | |||||
| Técnicas Endodônticas II | CDent | Semestral | 112 | 15 | 45 | 4 | |||||
| Prótese Fixa | CDent | Semestral | 84 | 15 | 22,5 | 3 | |||||
| Oclusão e ATM | CDent | Semestral | 84 | 15 | 22,5 | 3 | |||||
| Odontopediatria | CDent | Semestral | 112 | 15 | 22,5 | 4 | |||||
| Odontologia Forense e Legislação Profissional | CBiom | Semestral | 70 | 45 | 2,5 | ||||||
| Prótese Removível | CDent | Semestral | 140 | 15 | 45 | 5 | |||||
| Periodontologia | CDent | Semestral | 112 | 15 | 22,5 | 4 | |||||
| Técnicas de Anestesia e Cirurgia Oral | CDent | Semestral | 112 | 15 | 22,5 | 4 | |||||
| Farmacologia I | CBiom | Semestral | 98 | 30 | 22,5 | 3,5 | |||||
| Farmacologia II | CBiom | Semestral | 98 | 30 | 22,5 | 3,5 | |||||
| Introdução à Ortodontia | CDent | Semestral | 112 | 30 | 22,5 | 4 | |||||
| Emergências Médicas | CBiom | Semestral | 84 | 15 | 15 | 3 | |||||
| Psicologia e Técnicas de Comunicação | CSC | Semestral | 84 | 15 | 45 | 3 | |||||
| Meios Auxiliares de Diagnóstico II | CDent | Semestral | 126 | 30 | 22,5 | 4,5 | |||||
| 4º ano | |||||||||||
| Clínica Odontopediátrica I | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Clínica Odontopediátrica II | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Clínica Cirúrgica e Periodontal I | CDent | Semestral | 168 | 45 | 60 | 6 | |||||
| Clínica Cirúrgica e Periodontal II | CDent | Semestral | 168 | 45 | 60 | 6 | |||||
| Clínica Conservadora I | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Clínica Conservadora II | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Clínica de Reabilitação Oral I | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Clínica de Reabilitação Oral II | CDent | Semestral | 168 | 30 | 60 | 6 | |||||
| Terapêutica Farmacológica | CBiom | Semestral | 84 | 45 | 3 | ||||||
| Propedêutica e Patologia Médica | CBiom | Semestral | 140 | 30 | 45 | 5 | |||||
| Especialidades Médicas | CBiom | Semestral | 112 | 60 | 4 | ||||||
| 5º ano | |||||||||||
| Clínica Odontopediátrica III | CDent | Anual | 252 | 180 | 9 | ||||||
| Clínica Cirúrgica e Periodontal III | CDent | Anual | 252 | 120 | 60 | 9 | |||||
| Clínica Conservadora III | CDent | Anual | 252 | 180 | 9 | ||||||
| Clínica de Reabilitação Oral III | CDent | Anual | 252 | 180 | 9 | ||||||
| Estágio em Clínica Geral Dentária | CDent | Anual | 280 | 180 | 10 | ||||||
| Estágio em Clínica Hospitalar | CDent | Anual | 196 | 120 | 7 | ||||||
| Estágio em Saúde Oral Comunitária | CDent | Anual | 196 | 120 | 7 | ||||||
Legenda: T-teóricas; P-práticas; TP-teórico-práticas; PL-práticas laboratoriais; S-seminários; E-estágios
Obtenção do Grau
Para obtenção do grau de Mestre em Medicina Dentária devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Biológicas | CBiol | 62,5 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 39,5 | |
| Ciências Bioquímicas | CBq | 8 | |
| Ciências Físicas e Químicas | CFQ | 5 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 3 | |
| Ciências Dentárias | CDent | 182 | |
| Total | 300 | ||


