- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados integrados < Ciências farmacêuticas
Plano de estudos de Ciências Farmacêuticas
No que respeita à estruturação do Curso de Ciências Farmacêuticas ministrado no ISCS-N, teve-se em conta as orientações contidas na Directiva 85/432/CEE. A distribuição curricular teve em consideração que o ensino em Farmácia possui particularidades que resultam da sua incidência em áreas fundamentais como a Química, Biologia e Tecnologia Farmacêutica, Farmacologia, Patologia, etc.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | ECTS | Obs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | PL | TP | S | E | |||||
| 1º ano | ||||||||||
| Biologia Celular | CBiol | Semestral | 168 | 39 | 39 | 6 | ||||
| Química Geral e Inorgânica | CFQ | Semestral | 168 | 26 | 26 | 13 | 6 | |||
| Estatística Aplicada | CME | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | ||||
| Terminologia | CFarm | Semestral | 84 | 26 | 26 | 3 | ||||
| Física Aplicada | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 26 | 13 | 5 | |||
| Métodos e Técnicas de Laboratório | CFQ | Semestral | 154 | 26 | 39 | 5,5 | ||||
| História da Farmácia | CCarm | Semestral | 56 | 26 | 13 | 2 | ||||
| Botânica | CBiol | Semestral | 154 | 26 | 26 | 5,5 | ||||
| Química Analítica | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | ||||
| Química Orgânica I | CFQ | Semestral | 168 | 39 | 39 | 6 | ||||
| Química Física | CFQ | Semestral | 168 | 26 | 26 | 13 | 6 | |||
| Histologia e Embriologia | CBiol | Semestral | 154 | 26 | 26 | 13 | 5,5 | |||
| 2º ano | ||||||||||
| Fisiologia I | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | ||||
| Anatomia | CBiol | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| Farmacognosia | CFarm | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| Métodos Instrumentais de Análise I | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | ||||
| Química Orgânica II | CFQ | Semestral | 154 | 39 | 26 | 5,5 | ||||
| Biologia Molecular | CBiol | Semestral | 154 | 26 | 26 | 5,5 | ||||
| Fisiologia II | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | ||||
| Métodos Instrumentais de Análise II | CFQ | Semestral | 154 | 26 | 39 | 5,5 | ||||
| Imunologia | CBiol | Semestral | 126 | 26 | 13 | 13 | 4,5 | |||
| Tecnologia Farmacêutica I | CFarm | Semestral | 154 | 26 | 39 | 5,5 | ||||
| Química Farmacêutica I | CFarm | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | ||||
| Bioquímica I | CBq | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| 3º ano | ||||||||||
| Biofarmácia e Farmacocinética | CFarm | Semestral | 126 | 26 | 13 | 26 | 4,5 | |||
| Farmacologia I | CBiom | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Química Farmacêutica II | CFarm | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | ||||
| Microbiologia Geral | CBiol | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| Hematologia | CBiom | Semestral | 98 | 26 | 26 | 3,5 | ||||
| Tecnologia Farmacêutica II | CFarm | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | ||||
| Bioquímica II | CBq | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Farmacologia II | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| Tecnologia Farmacêutica III | CFarm | Semestral | 154 | 26 | 39 | 5,5 | ||||
| Epidemiologia e Saúde Pública | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | ||||
| Patologia e Genética Molecular | CBiom | Semestral | 154 | 26 | 13 | 26 | 5,5 | |||
| Legislação, Organização e Gestão | CFarm | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Análise do Medicamento | CFarm | Semestral | 168 | 39 | 13 | 6 | ||||
| 4º ano | ||||||||||
| Biotoxicologia | CBiom | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | ||||
| Hidrologia e Análises Hidrológicas | CFQ | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Bacteriologia | CBiom | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | ||||
| Virologia | CBiom | Semestral | 112 | 26 | 13 | 13 | 4 | |||
| Dermofarmácia e Cosmética | CFarm | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Nutrição Humana | Calim | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Registos e Qualidade Laboratorial | CFarm | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Micologia e Parasitologia | CBiom | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Bromatologia e Análises Bromatológicas | CFarm | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | ||||
| Fisiopatologia e Farmacoterapia I | CBiom | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Prática de Farmácia I | CFarm | Semestral | 126 | 13 | 39 | 4,5 | ||||
| Bioética e Deontologia Farmacêutica | CSC | Semestral | 56 | 13 | 26 | 2 | ||||
| Química Clínica | CBiom | Semestral | 140 | 26 | 26 | 13 | 5 | |||
| Semiologia | CBiom | Semestral | 56 | 13 | 26 | 2 | ||||
| Estágio I | CFarm | Mensal | 112 | 80 | 4 | |||||
| 5º ano | ||||||||||
| Fisiopatologia e Farmacoterapia II | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | ||||
| Prática de Farmácia II | CFarm | Semestral | 140 | 13 | 39 | 5 | ||||
| Toxicologia e Análises Toxicológicas | CBiom | Semestral | 168 | 26 | 39 | 13 | 6 | |||
| Farmacoepidemiologia | CBiom | Semestral | 98 | 26 | 26 | 3,5 | ||||
| Farmácia Hospitalar | CFarm | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | ||||
| Terapia Molecular | CBiom | Semestral | 98 | 13 | 13 | 26 | 3,5 | |||
| Análises Clínicas | CBiom | Semestral | 98 | 26 | 50 | 3,5 | ||||
| Estágio II | CFarm | Semestral | 840 | 700 | 30 | |||||
Legenda: T-teóricas; PL-práticas laboratoriais; TP-teórico-práticas; S-seminários; E-estágios
Obtenção do Grau
O grau de mestre é conferido após conclusão com aproveitamento de todas as unidades curriculares do curso, devendo ser obtidos, para conclusão do grau os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Alimentares | CAlim | 4 | |
| Ciências Biológicas | CBiol | 46 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 72 | |
| Ciências Bioquímicas | CBq | 8,5 | |
| Ciências Farmacêuticas | CFarm | 109,5 | |
| Ciências Físicas e Químicas | CFQ | 53,5 | |
| Ciências Matemáticas e Estatísticas | CME | 4,5 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 2 | |
| Total | 300 | ||


