- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados < Periodontologia
Plano de estudos do Mestrado em Periodontologia
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Histologia e Embriologia | CBiol | Semestral | 112 | 12 | 20 | 3 | 4 | ||||
| Fisiologia e Patologia da Hemostase | CBiol | Semestral | 56 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Diagnóstico Microbiológico em Periodontologia | CBiol | Semestral | 112 | 12 | 20 | 3 | 4 | ||||
| Periodontologia Clínica | mc | Semestral | 168 | 12 | 32 | 6 | 6 | ||||
| Medicina Periodontal | mc | Semestral | 56 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Doenças Periodontais na Infância e Adolescência | pi | Semestral | 56 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Diagnóstico das Manifestações Sistémicas do Periodonto | mc | Semestral | 56 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Cirurgia Periodontal | mc | Anual | 280 | 20 | 60 | 5 | 10 | ||||
| Epidemiologia e Prevenção da Doença Periodontal | mc | Semestral | 140 | 32 | 6 | 5 | |||||
| Implantologia e Reabilitação | pi | Anual | 252 | 16 | 52 | 6 | 9 | ||||
| Ortodontia | pi | Semestral | 112 | 12 | 20 | 4 | 4 | ||||
| Actividade Clínica I | mc | Semestral | 280 | 150 | 10 | 10 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Actividade Clínica II | mc | Anual | 364 | 250 | 10 | 13 | |||||
| Metodologia de Investigação Científica e Bioestatística | CBiom | Semestral | 140 | 20 | 40 | 9 | 5 | ||||
| Dissertação | mc | Anual | 1176 | 147 | 42 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio
Obtenção do grau
O grau de mestre é conferido aos alunos que concluam com aproveitamento todas as unidades curriculares do curso de especialização e sejam aprovados em provas públicas de defesa da dissertação especialmente escrita para o efeito.
| Area científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Biológicas | CBiol | 10 | |
| Medicina e Cirurgia Periodontal | mc | 90 | |
| Periodontologia Integrada | pi | 15 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 5 | |
| Total | 120 | ||


