- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados < Hidrologia e Análises Hidrológicas
Plano de estudos do Mestrado em Hidrologia e Análises Hidrológicas
O Mestrado em Hidrologia e Análises Hidrológicas propõe um total de 90 créditos ECTS, distribuídos por uma duração normal de três semestres curriculares, duração compreendida no limite determinado para um segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre conferido pelo Ensino Universitário, segundo o Decreto Lei 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei 107/2008, de 5 de Junho.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | TP | PL | OT | TC | S | |||||
| 1º ano | ||||||||||
| Hidrologia e Análises Hidrológicas | CAmb | semestral | 420 | 13 | 13 | 10 | 4 | 15 | ||
| Microbiologia e Saúde Pública | CBiol | semestral | 336 | 13 | 13 | 6 | 4 | 12 | ||
| Poluentes Emergentes e Novas Metodologias Analíticas | CAmb | semestral | 420 | 13 | 13 | 10 | 4 | 15 | ||
| Controlo de Qualidade e Certificação em Análises Hidrológicas | CQual | semestral | 224 | 26 | 8 | |||||
| Metodologias de Investigação | Met | semestral | 168 | 26 | 6 | |||||
| Projecto I | CAmb | semestral | 112 | 4 | 10 | 10 | 4 | |||
| 2º ano | ||||||||||
| Projecto II | CAmb | semestral | 840 | 20 | 6 | 30 | ||||
Observação:
Legenda: TP: teórico-práticas; PL: práticas-laboratoriais; OT: orientação tutória; TC: trabalho de campo; S: seminários
Obtenção do grau
O grau de mestre é conferido após conclusão com aproveitamento de todas as unidades curriculares do curso de especialização e sejam aprovados em provas públicas de defesa da dissertação especialmente escrita para o efeito.
Para obtenção do grau de Mestre em Hidrologia e Análises Hidrológicas devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área Científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências do Ambiente | CAmb | 64 | |
| Ciências Biológicas | CBiol | 12 | |
| Metodologia Científica | Met | 6 | |
| Controlo Qualidade | CQual | 8 | |
| Total | 90 | ||


