- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Licenciaturas < Educação Física Saúde e Desporto
Plano de estudos de Educação Física Saúde e Desporto
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Anatomia I | CBiol | Semestral | 196 | 26 | 52 | 7 | |||||
| Bioquímica | CBiom | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Biologia Celular e Molecular | CBiol | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Psicologia do Desenvolvimento e da Educação I | Psic | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| História da Educação Física e Desporto | CDesp | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Estudos Práticos I* | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| Anatomia II | CBiol | Semestral | 140 | 52 | 5 | ||||||
| Gestão Desportiva | CDesp | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Psicologia do Desenvolvimento e da Educação II | Psic | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Antropologia e História do Corpo | CSC | Semestral | 112 | 39 | 4 | ||||||
| Desenvolvimento Motor | CDesp | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Ética e Deontologia nas Ciências do Desporto | CSC | Semestral | 28 | 13 | 1 | ||||||
| Nutrição e Actividade Física | CDesp | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Estudos Práticos II* | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| * Modalidades: Atletismo, Natação, Ginástica Artística e Dança | |||||||||||
| 2º ano | |||||||||||
| Fisiologia Humana I | CBiol | Semestral | 84 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Psicologia do Desporto I | CDesp | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Biomecânica I | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Aprendizagem Motora | CDesp | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Didáctica da Educação Física e Desporto I | CEd | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Pedagogia do Desporto I | CEd | Semestral | 84 | 39 | 3 | ||||||
| Estudos Práticos III* | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| Fisiologia Humana II | CBiol | Semestral | 84 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Psicologia do Desporto II | CDesp | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Biomecânica II | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Sociologia | CDesp | Semestral | 84 | 26 | 3 | ||||||
| Didáctica da Educação Física e Desporto II | CEd | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Pedagogia do Desporto II | CEd | Semestral | 84 | 39 | 3 | ||||||
| Estudos Práticos IV** | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| * Modalidades: Jogos Desportivos Colectivos, Ginástica Acrobática e Trampolins, Patinagem, Desportos de Raquete, Pólo Aquático **Modalidades: Jogos Desportivos Colectivos, Ginástica Rítmica Desportiva, Patinagem, Desportos de Raquete e Desportos de Combate |
|||||||||||
| 3º ano | |||||||||||
| Fisiologia do Exercício I | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Métodos Estatísticos | CM | Semestral | 112 | 39 | 4 | ||||||
| Animação e Recreação Desportiva | CDesp | Semestral | 112 | 39 | 4 | ||||||
| Exercício, Envelhecimento e Saúde | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Teoria do Treino I | CDesp | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Prática Pedagógica I | CEd | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Estudos Práticos V* | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| Fisiologia do Exercício II | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Traumatologia e Primeiros Socorros | CBiom | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Patologia | CBiom | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Educação Física Especial | CDesp | Semestral | 112 | 26 | 13 | 4 | |||||
| Avaliação e Prescrição do Exercício | CDesp | Semestral | 112 | 39 | 4 | ||||||
| Teoria do Treino II | CDesp | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Prática Pedagógica II | CEd | Semestral | 56 | 26 | 2 | ||||||
| Estudos Práticos VI* | CDesp | Semestral | 280 | 104 | 10 | ||||||
| * Modalidades: Voleibol, Actividades de Academia, Actividades de Ar Livre e Golfe | |||||||||||
Legenda: T:teóricas; T-P:teórico-práticas; PL:práticas laboratoriais; OT: orientações tutórias; S:seminário
Obtenção do Grau
Para a obtenção do grau em Licenciado em Educação Física, Saúde e Desporto devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Biológicas | CBiol | 22 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 8 | |
| Ciências do Desporto | CDesp | 117 | |
| Ciências da Educação | CEd | 18 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 5 | |
| Psicologia | Psic | 6 | |
| Ciências Matemáticas | CM | 4 | |
| Total | 180 | ||


