- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Licenciaturas < Bioquímica
Plano estudos de Bioquímica
O Plano Curricular do Curso de Bioquímica engloba diversas áreas temáticas como as disciplinas fundamentais de Química, Física, Biologia e Matemática, as disciplinas específicas de Biologia Molecular, Genética, Bioquímica, Fisiologia, Microbiologia, Imunologia, Biotecnologia e as disciplinas avançadas de Análise Bioquímica desde a Genómica à Proteómica. As disciplinas são semestrais, permitindo o funcionamento do curso em regime semestral durante os quatro anos de licenciatura previstos. Em qualquer das áreas de ensino é pretendida a transmissão do conhecimento e metodologias mais recentes em investigação e desenvolvimento científico relevante para o curso. A licenciatura prevê uma preparação completa em diversos ramos, que habitualmente são restringidos a ramificações já de especialização nos últimos anos da licenciatura. Em alternativa e para não limitar precocemente áreas de intervenção do futuro Bioquímico, foi preferida uma formação completa e uniforme de todos os licenciados, à excepção do estágio, deixando-se a escolha da especialização para uma pós-graduação posterior.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Matemática | CME | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fundamentos de Química Geral | CFQ | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Fundamentos de Química Orgânica | CFQ | Semestral | 168 | 39 | 39 | 6 | |||||
| Química Fisíca I | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Bioquímica Inorgânica | CBq | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Metodologias Experimentais e Tutoriais I | CFQ | Semestral | 168 | 26 | 15 | 15 | 9 | 6 | |||
| Estatística Aplicada | CME | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | |||||
| Física Biológica | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 30 | 9 | 5 | ||||
| Bioquímica Estrutural | CBq | Semestral | 140 | 26 | 13 | 26 | 5 | ||||
| Biologia Celular I | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 19,5 | 19,5 | 5 | ||||
| Química Analítica | CFQ | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Metodologias Experimentais e Tutoriais II | CBq | Semestral | 168 | 52 | 13 | 6 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Química Física II | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 30 | 9 | 5 | ||||
| Fisiologia I | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Biologia Celular II | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 19,5 | 19,5 | 5 | ||||
| Microbiologia I | CBiol | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Bioquímica Metabólica I | CBq | Semestral | 140 | 26 | 13 | 26 | 5 | ||||
| Metodologia Experimentais e Tutoriais III | CBq | Semestral | 168 | 52 | 13 | 6 | |||||
| Fisiologia II | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Bioquímica Metabólica II | CBq | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Biologia Molecular I | CBq | Semestral | 140 | 26 | 13 | 26 | 5 | ||||
| Microbiologia II | CBiol | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Imunologia | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 13 | 26 | 5 | ||||
| Metodologias Experimentais e Tutoriais IV | CBq | Semestral | 168 | 52 | 13 | 6 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Genética | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 13 | 5 | ||||
| Bioquímica da Doença | CBq | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Biologia Molecular II | CBq | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Genómica Funcional | CBq | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Biopatologia | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Metodologias Experimentais e Tutoriais V | CBq | Semestral | 168 | 52 | 13 | 6 | |||||
| Bioquímica Computacional | CBq | Semestral | 112 | 13 | 39 | 4 | |||||
| Bioquímica Clínica | CBq | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Biossegurança e Bioética | CSC | Semestral | 84 | 26 | 26 | 3 | |||||
| Opção 1 | opç | Semestral | 112 | 26 | 39 | 4 | a) | ||||
| Opção 2 | opç | Semestral | 112 | 26 | 39 | 4 | a) | ||||
| Metodologia de Investigação e Estágio | CBq | Semestral | 280 | 13 | 156 | 10 | |||||
Legenda: T:teóricas; T-P:teórico-práticas; PL:práticas laboratoriais; OT: orientações tutóriais; S:seminário
Obtenção do Grau
Para a obtenção do grau em Licenciado em Bioquímica devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Bioquimicas | CBq | 82,5 | |
| Ciências Biológicas | CBiol | 38 | |
| Ciências Físicas e Químicas | CFQ | 35 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 4,5 | |
| Ciências Matemáticas e Estatísticas | CME | 9 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 3 | |
| Opção | Opç | 8 | |
| Total | 172 | 8 | |


