- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Pós-licenciatura < Enfermagem de reabilitação
Plano curricular de Enfermagem Reabilitação
(Portaria 1331/2004 de 19 de Outubro - Alteração)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º semestre | |||||||||||
| Bioética | CMI-CV | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Direito em Saúde | CSCD-D | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS-S | Semestral | 97 | 48 | 4 | ||||||
| Investigação | SPS-S | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CSCD-CSC | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação | SPS-S | Semestral | 363 | 35 | 153 | 14 | 16 | 14 | |||
| 2º semestre | |||||||||||
| Enfermagem de Reabilitação | SPS-S | Semestral | 500 | 91 | 70 | 60 | 10 | 39 | 20 | ||
| Estágio I - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Neurológicos | SPS-S | Semestral | 250 | 17 | 100 | 10 | |||||
| 3º semestre | |||||||||||
| Estágio II - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Neurológicos de Causa Traumática | SPS-S | Semestral | 250 | 7 | 100 | 10 | |||||
| Estágio III - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Ortotraumatológicos e Vertebromedulares | SPS-S | Semestral | 250 | 7 | 100 | 10 | |||||
| Estágio IV - Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas Respiratórios | SPS-S | Semestral | 250 | 7 | 100 | 10 | |||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
| Área científica | Sigla |
|---|---|
| Saúde e Protecção Social - Saúde | SPS-S |
| Ciências, Matemáticas e Informática - Ciências da Vida | CMI-CV |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Ciências Sociais e do Comportamento | CSCD-CSC |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Direito | CSCD-D |
Informações Adicionais
- Para informações sobre Calendários de Ingresso, Boletins de Candidatura e Editais (entre outros), queira seguir os links respectivos para a secção de Ingresso.


