- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Licenciaturas < Enfermagem
Plano de estudos de Enfermagem
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| 1º e 2º semestres | |||||||||||
| Anatomia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Bioquímica Geral | BBIO | Semestral | 160 | 26 | 26 | 26 | 6 | ||||
| Ciências do Comportamento | CSC | Semestral | 52 | 26 | 2 | ||||||
| Enfermagem e Identidade Profissional | ENF | Semestral | 78 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Fisiologia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Microbiologia e Parasitologia | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Sociologia da Saúde e da Família | CSC | Semestral | 46 | 13 | 13 | 2 | |||||
| Anatomia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Enfermagem: Saúde da Mulher e da Criança | ENF | Semestral | 212 | 80 | 26 | 8 | |||||
| Fisiologia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fundamentos de Enfermagem | ENF | Anual | 330 | 140 | 40 | 12 | |||||
| Sensibilização ao Exercício Profissional | ENF | Semestral | 136 | 26 | 13 | 39 | 5 | ||||
| 2º ano 1º e 2º semestres | |||||||||||
| Bioética | CV | Semestral | 52 | 26 | 2 | ||||||
| Enfermagem Comunitária | ENF | Semestral | 130 | 65 | 5 | ||||||
| Epistemologia da Enfermagem | ENF | Semestral | 78 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Farmacologia e Terapêutica I | BBIO | Semestral | 110 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Metodologia de Comunicação Aplicada à Enfermagem | ENF | Semestral | 78 | 26 | 26 | 3 | |||||
| Psicologia da Saúde | CSC | Semestral | 52 | 26 | 2 | ||||||
| Sociologia da Saúde e da Doença | CSC | Semestral | 46 | 13 | 13 | 2 | |||||
| Dinâmica e Estrutura Familiar | ENF | Semestral | 78 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Enfermagem: Cuidados à pessoa com patologia médica | ENF | Anual | 359 | 121 | 52 | 26 | 13 | ||||
| Ensino Clínico: Cuidar a pessoa com patologia médica | ENF | Semestral | 394 | 315 | 15 | ||||||
| Farmacologia e Terapêutica II | BBIO | Semestral | 110 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Informação e Tecnologia Aplicada à Enfermagem | ENF | Semestral | 104 | 26 | 13 | 13 | 4 | ||||
| 3º ano 1º e 2º semestres | |||||||||||
| Alterações na Dinâmica e Estrutura Familiar | ENF | Semestral | 96 | 35 | 13 | 4 | |||||
| Enfermagem: Cuidado à pessoa submetida a intervenção cirúrgica | ENF | Semestral | 326 | 113 | 24 | 35 | 12 | ||||
| Enfermagem e a Pessoa Idosa | ENF | Semestral | 135 | 67 | 5 | ||||||
| Enfermagem na Comunidade | ENF | Semestral | 135 | 26 | 26 | 15 | 5 | ||||
| Introdução à Investigação | ENF | Semestral | 91 | 26 | 26 | 3 | |||||
| Enfermagem e a Pessoa com Alterações da Saúde Mental | ENF | Semestral | 135 | 67 | 5 | ||||||
| Ensino Clínico: Cuidar a pessoa submetida a intervenção cirúrgica | ENF | Semestral | 438 | 350 | 16 | ||||||
| Ética Hospitalar | CV | Semestral | 135 | 41 | 26 | 5 | |||||
| Investigação I | ENF | Semestral | 135 | 41 | 26 | 5 | |||||
| 4º ano 1º e 2º semestres | |||||||||||
| Administração e Gestão de Cuidados | ENF | Semestral | 79 | 39 | 3 | ||||||
| Ensino Clínico em Saúde Mental e Psiquiátrica | ENF | Semestral | 246 | 175 | 9 | ||||||
| Ensino Clínico na Comunidade | ENF | Semestral | 477 | 360 | 18 | ||||||
| Enfermagem Pediátrica | ENF | Semestral | 104 | 4 | |||||||
| Ensino Clínico: Opção | ENF | Semestral | 477 | 360 | 18 | ||||||
| Enfermagem - Conduta Profissional | ENF | Semestral | 52 | 26 | 2 | ||||||
| Investigação II | ENF | Anual | 162 | 20 | 26 | 40 | 6 | ||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Enfermagem | ENF | 189 | |
| Biologia e Química | BBIO | 36 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 8 | |
| Ciências da Vida: programa não classificado noutra área de formação | CV | 7 | |
| Total | 240 | ||


