- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Pós licenciatura < Enfermagem comunitária
Plano curricular de Enfermagem Comunitária
(Portaria n.º 398/2007, de 4 de Abril - Alteração)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º semestre | |||||||||||
| Bioética | CMI-CV | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Direito em Saúde | CSCD-D | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS-S | Semestral | 97 | 48 | 4 | ||||||
| Investigação | SPS-S | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CSCD-CSC | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Enfermagem Comunitária I | SPS-S | Semestral | 363 | 97 | 14 | 47 | 14 | ||||
| 2º semestre | |||||||||||
| Estágio em Unidades Especializadas | SPS-S | Semestral | 263 | 5 | 124 | 9,5 | |||||
| Enfermagem Comunitária II | SPS-S | Semestral | 217 | 74 | 18,5 | 14 | 10 | ||||
| Metodologia de Tratamento Dados | SPS-S | Semestral | 90 | 10 | 5 | 20 | 3,5 | ||||
| Modelos de Formação de Adultos | SPS-S | Semestral | 90 | 10 | 5 | 20 | 3,5 | ||||
| Epidemiologia e Bioestatistica | SPS-S | Semestral | 90 | 10 | 5 | 20 | 3,5 | ||||
| 3º semestre | |||||||||||
| Planeamento em Saúde | SPS-S | Semestral | 750 | 83 | 8 | 280 | 30 | ||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
| Área científica | Sigla |
|---|---|
| Saúde e Protecção Social - Saúde | SPS-S |
| Ciências, Matemáticas e Informática - Ciências da Vida | CMI-CV |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Ciências Sociais e do Comportamento | CSCD-CSC |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Direito | CSCD-D |
Condições de Acesso
- Vagas de admissão ao curso: 25
- Estes Cursos são abertos a todos os licenciados em Enfermagem, sendo as condições de acesso, as fixadas nos termos da lei.
- Para informações sobre critérios de seriação, emolumentos em vigor e documentos de candidatura, queira consultar a secção de Ingresso.
