- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a
Bolsas de Mérito atribuídas pelo MCTES
Bolsas de Mérito atribuídas ao abrigo do Despacho do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, n.º 13531/2009, de 16 de Maio de 2009 (2ª série do Diário da República n.º 111, de 9 de Junho de 2009)
Ano lectivo de 2009-2010
Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte
| Nome completo do aluno | Curso | ||
|---|---|---|---|
| Ano curricular inscrito em 2008/2009 | Média 2008/2009 | ||
| Filipa Custódio Figueiredo Marques | Mestrado em Psicogerontologia | 1º | 16,79 |
| Célia Fortuna Rodrigues | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | 5º | 16,25 |
| Diana Cecília Pinto de Sousa | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | 2º | 16,17 |
Para mais informações consulte o aviso com os resultados definitivos.
Instituto Politécnico de Saúde do Norte
Resultados Definitivos
| Nome completo do aluno | Escola/Curso | ||
|---|---|---|---|
| Ano curricular inscrito em 2008/2009 | Média 2008/2009 | ||
| Sandra Celeste de Jesus Oliveira Moreira Pereira | ESSVA - Farmácia | 3º | 17,33 |
| Lúcia Manuela Gomes Ribeiro | ESSVA - Neurofisiologia | 3º | 17,18 |
| Iracema la Fuente Paiva Mendes | ESSVA - Farmácia | 3º | 16,83 |
| Ana Cláudia Pereira Machado | ESSVA - Enfermagem | 2º | 16,58 |
| Sara Cristina da Silva Cardoso | ESSVA - Análise Clínicas e de Saúde Pública | 3º | 16,57 |



