Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
3/A
180 ECTS_3 anos / 6 semestres
D
Tempo integral.
JOSÉ MANUEL DA SILVA MENDES
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Ciências Dentárias | 161 | 0 |
| Estatística | 19 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Atividade Clínica I | Ciências Dentárias | A | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Anatomo-Histo-Fisiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Imagiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Implantologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Materiais Dentários | Ciências Dentárias | 1º/S | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Microbiologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Psicologia e Geriatria | Ciências Dentárias | 1º/S | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Metodologia de Investigação e Bioestatística | Estatística | 2º/S | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Oclusão e ATM | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Prótese Fixa | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Prótese Implanto-Suportada | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Prótese Total e Parcial Removível | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Discussão de Casos Clínicos I | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 4 | |
| Periodontologia e Perioimplantologia Clínica | Ciências Dentárias | A | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Seminários Temáticos I | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Atividade Clínica II | Ciências Dentárias | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Discussão de Casos Clínicos II | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 4 | |
| Epidemiologia e Bioestatística em Investigação em Reabilitação Oral | Estatística | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Literatura em Reabilitação Oral | Ciências Dentárias | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Monografia I | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 10 | |
| Métodos de Investigação | Estatística | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Seminários Temáticos II | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 | |
| Técnicas Laboratoriais I | Ciências Dentárias | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Atividade Clínica III | Ciências Dentárias | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | 20 | |
| Discussão de Casos Clínicos III | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 6 | |
| Gestão e Segurança em Medicina Dentária | Ciências Dentárias | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Iconografia | Ciências Dentárias | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Informática em Medicina Dentária | Ciências Dentárias | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Monografia II | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 16 | |
| Seminários Temáticos III | Ciências Dentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 3 | |
| Técnicas Laboratoriais II | Ciências Dentárias | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Ética em Medicina Dentária | Ciências Dentárias | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional