Diploma de Especialização_não conferente de grau
As condições de candidatura são cumulativamente: a) Ser titular do grau de licenciado em enfermagem ou equivalente legal; b) Ser detentor do título profissional de enfermeiro; c) Ter pelo menos dois anos de experiência profissional como enfermeiro.
O titular do diploma de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria pode requerer o título de enfermeiro especialista na área pela Ordem dos Enfermeiros.
Português
Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
1/A
90 ECTS_ 3 semestres
D
Tempo integral
ISABEL MARIA BATISTA DE ARAÚJO
Portaria n.º 1376/2009 de 29 de outubro
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Saúde e Proteção Social - Saúde | 81 | 0 |
| Direito | 3 | 0 |
| Ciências Sociais e do Comportamento | 3 | 0 |
| Ciências da Vida | 3 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Bioética | Ciências da Vida | 1º/S | - | 14 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | |
| Direito em Saúde | Direito | 1º/S | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Enfermagem Pediátrica | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | 80 | - | - | - | 15 | - | - | 30 | - | 11 | |
| Enfermagem de Saúde Infantil | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | 60 | - | - | - | 19 | - | - | 14 | - | 8 | |
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Investigação | Saúde e Proteção Social - Saúde | 1º/S | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Modelos de Intervenção Psicossocial | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | - | 14 | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | |
| Enfermagem em Cuidados Intensivos Pediátricos | Saúde e Proteção Social - Saúde | 2º/S | 40 | - | - | - | 19 | - | - | 15 | - | 6 | |
| Enfermagem em Neonatologia | Saúde e Proteção Social - Saúde | 2º/S | 60 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 7 | |
| Estágio em Neonatologia | Saúde e Proteção Social - Saúde | 2º/S | - | - | - | - | 10 | - | 140 | - | - | 12 | |
| Estágio Int. Pediátrico, Urg. Pediátrica e Cuidados Saúde Primários | Saúde e Proteção Social - Saúde | 3º/S | - | - | - | - | 83 | - | 280 | 8 | - | 30 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional