- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados < Psicologia forense e da transgressão
Plano de estudos do Mestrado de Psicologia Forense e da Transgressão
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | TC | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º e 2º Semestres | |||||||||||
| Psicologia Legal | PSI | Semestral | 84 | 30 | 3 | ||||||
| Consulta Psicológica | PSI | Semestral | 140 | 30 | 22,5 | 5 | |||||
| Avaliação Psicológica | PSI | Semestral | 140 | 30 | 22,5 | 5 | |||||
| Crianças, Jovens e Famílias em Risco | VIT | Semestral | 140 | 15 | 30 | 5 | |||||
| Teorias da Delinquência e do Crime | CRI | Semestral | 140 | 26 | 22,5 | 5 | |||||
| Peritagem Psicológica | PSI | Semestral | 140 | 26 | 22,5 | 5 | |||||
| Intervenção em Crianças, Jovens e Famílias de Risco | PSI | Semestral | 140 | 30 | 10 | 5 | |||||
| Intervenção em Contextos de Justiça | PSI | Semestral | 168 | 30 | 20 | 6 | |||||
| Prevenção nos Comportamentos Transgressivos | PSI | Semestral | 168 | 30 | 20 | 6 | |||||
| Psicologia da Vítima | VIT | Semestral | 140 | 30 | 10 | 5 | |||||
| Seminário Comportamentos Aditivos | PSI | Semestral | 70 | 20 | 2,5 | ||||||
| Seminário Psicologia do Testemunho | PSI | Semestral | 70 | 20 | 2,5 | ||||||
| Metodologia de Investigação | MOI | Semestral | 140 | 26 | 20 | 13 | 5 | ||||
| 3º e 4º Semestres | |||||||||||
| Estágio | PSI | Anual | 1176 | 52 | 420 | 42 | a) | ||||
| Seminário de Investigação | MOI | Anual | 504 | 52 | 18 | a) | |||||
| Estágio | MOI | Anual | 1680 | 52 | 60 | a) | |||||
a)Deverá escolher as unidades curriculares de forma a obter 60 ECTS
Legenda: TC: trabalho de campo; TP: teórico-práticas; PL: práticas-laboratoriais; OT: orientação tutória; S: seminário; E: estágio
Obtenção do Grau
Para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Forense e da Transgressão deve ser obtida os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Psicologia | PSI | 82 | |
| Metodologias de Observação e Investigação | MOI | 23 | |
| Criminologia | CRI | 5 | |
| Vitimologia | VIT | 10 | |
| Total | 120 | ||


