- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados < Psicogerontologia
Plano de estudos do Mestrado em Psicogerontologia
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas de trabalho | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | TC | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º e 2º Semestres | |||||||||||
| Introdução à Psicogerontologia | PGR | Semestral | 84 | 16 | 3 | ||||||
| Envelhecimento e Desenvolvimento Psicossocial | PGR | Semestral | 140 | 26 | 5 | ||||||
| Cognição e Envelhecimento | PGR | Semestral | 112 | 20 | 4 | ||||||
| Envelhecimento, Saúde e Doença | PGR | Semestral | 112 | 26 | 4 | ||||||
| Psicologia da Doença Crónica, Incapacitante e Terminal | PSI | Semestral | 140 | 14 | 26 | 5 | |||||
| Ética e Deontologia em Psicogerontologia | ETI | Semestral | 56 | 12 | 2 | ||||||
| Metodologia de Investigação | MOI | Semestral | 140 | 26 | 20 | 13 | 5 | ||||
| Avaliação Psicológica no Adulto | PSI | Semestral | 140 | 26 | 20 | 5 | |||||
| Psicopatologia da Velhice | PGR | Semestral | 168 | 13 | 16 | 6 | |||||
| Neuropsicologia do Envelhecimento e das Demências | NRP | Semestral | 140 | 26 | 20 | 5 | |||||
| Intervenções Terapêuticas na Terceira Idade | PGR | Semestral | 168 | 13 | 16 | 6 | |||||
| Seminário Temático I | PSI | Semestral | 70 | 16 | 2,5 | ||||||
| Seminário Temático II | PSI | Semestral | 70 | 16 | 2,5 | ||||||
| Consulta Psicológica no Adulto | PSI | Semestral | 140 | 26 | 20 | 13 | 5 | a) | |||
| Promoção da Saúde e Prevenção da Doença | PSI | Semestral | 140 | 13 | 20 | 5 | a) | ||||
| Psicologia da Vítima | PSI | Semestral | 140 | 30 | 10 | 5 | a) | ||||
| 3º e 4º Semestres | |||||||||||
| Estágio | PGR | Anual | 1176 | 52 | 420 | 42 | b) | ||||
| Seminário de Investigação | MOI | Anual | 504 | 52 | 18 | b) | |||||
| Dissertação | PGR | Anual | 1680 | 52 | 60 | b) | |||||
a) Opcional
b) Deverá escolher as unidades curriculares de forma a obter 60 ECTS
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; PL: práticas-laboratoriais; OT: orientação tutória; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Para obtenção do grau de Mestre em Psicogerontologia devem ser obtida aprovação nos seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Psicogerontologia | PGR | 70 | |
| Psicologia | PSI | 15 | 5 |
| Neuropsicologia | NRP | 5 | |
| Metodologia de Observação e Investigação | MOI | 23 | |
| Ética | ETI | 2 | |
| Total | 115 | 5 | |


