- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Mestrados < Ciências forenses
Plano de estudos do Mestrado em Ciências Forenses
De acordo com o Decreto-Lei 74/ 2006 de 14 de Março, o Mestrado em “Ciências Forenses” é um Ciclo de Estudos conducente ao grau de mestre, com um total de 120 ECTS e uma duração normal de quatro semestres curriculares de trabalho do aluno. No primeiro ano do Mestrado, os alunos frequentam diversas Unidades Curriculares que lhes permitem aprofundar os conhecimentos adquiridos em formações de primeiro ciclo, preferencialmente das áreas Biológicas e Químicas, completando-lhes e conferindo-lhes competências em investigação e aplicação da prática profissional em campos aplicados às ciências forenses. A aquisição de tais competências é completada, ensaiada e consolidada nos dois últimos semestres, que se dedicam à realização de um projecto conducente a uma dissertação de Mestrado.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | TC | |||||
| 1º ano | ||||||||||
| Toxicologia Forense | CSFor | semestral | 168 | 39 | 6 | |||||
| Armas de Fogo e Projécteis | CMFFor | semestral | 112 | 26 | 4 | |||||
| Fogo e Explosivos | CMFFor | semestral | 56 | 13 | 2 | |||||
| Informática nas Ciências Forenses | CMFFor | semestral | 112 | 26 | 4 | |||||
| Investigação Laboratorial Forense | CSFor | anual | 168 | 104 | 6 | |||||
| Antropologia Forense | CSFor | semestral | 112 | 26 | 4 | |||||
| Entomologia Forense | CSFor | semestral | 84 | 26 | 3 | |||||
| Autópsia Médico-legal | CSFor | semestral | 84 | 26 | 3 | |||||
| Odontologia Forense | CSFor | semestral | 168 | 39 | 6 | |||||
| Impressões Digitais | CSFor | semestral | 168 | 39 | 6 | |||||
| Técnicas de Estudo do DNA | CSFor | semestral | 224 | 39 | 8 | |||||
| Psiquiatria e Psicologia Forenses | CSJFor | semestral | 112 | 26 | 4 | |||||
| Aspectos Legais e Éticos das Ciências Forenses | CSJFor | semestral | 56 | 13 | 2 | (a) | ||||
| Engenharia Forense | CMFFor | semestral | 56 | 13 | 2 | (a) | ||||
| Definição de Personalidade Criminal | CSJFor | semestral | 56 | 13 | 2 | (a) | ||||
| Radioactividade na Investigação Forense | CMFFor | semestral | 56 | 13 | 2 | (a) | ||||
| 2º ano | ||||||||||
| Dissertação | CFor | anual | 1680 | 104 | 60 | |||||
Observação:
(a) Unidade curricular de opção
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; PL: práticas-laboratoriais; OT: orientação tutória; TC: trabalho de campo
Obtenção do grau
O grau de mestre é conferido após conclusão com aproveitamento de todas as unidades curriculares do curso de especialização e sejam aprovados em provas públicas de defesa da dissertação especialmente escrita para o efeito.
Para obtenção do grau de Mestre em Ciências Forenses devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área Científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências da Saúde Aplicadas às Ciências Forenses | CSFor | 42 | |
| Ciências Matemáticas e Físicas Aplicadas às Ciências Forenses | CMFFor | 10 | 4 |
| Ciências Sociais e Jurídicas Aplicadas às Ciências Forenses | CSJFor | 4 | 4 |
| Ciências Forenses | CFor | 60 | |
| Total | 116 | 4(1) | |
Observação:
(1) Número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para a obtenção do grau ou diploma.


