- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino universitário < Licenciaturas < Saúde Ambiental e Biotoxicologia
Plano estudos de Saúde Ambiental e Biotoxicologia
Tendo iniciado o seu funcionamento com uma organização curricular distribuída por quatro anos de formação, o processo de adequação a Bolonha, implicou necessariamente modificações na sua estruturação. O processo de adequação do Plano de Estudos a Bolonha da Licenciatura em Saúde Ambiental e Biotoxicologia do ISCSN encerrou em si como finalidade fundamental, a redução da formação de primeiro ciclo a uma duração de 3 anos, 180 ECTS, sem perder a identidade da uma formação de base, completa em Ambiente, com o assegurar de todas as áreas de estudo essenciais a uma formação de primeiro ciclo que permita empregabilidade. O Plano curricular caracteriza-se por unidades curriculares semestrais em que se pretende a transmissão do conhecimento e metodologias mais recentes em investigação e desenvolvimento científico relevante para o curso.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | TC | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Química Geral e Inorgânica | CFQ | Semestral | 168 | 26 | 13 | 26 | 6 | ||||
| Matemática | CME | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Biologia Celular e Molecular I | CBiol | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Métodos e Técnicas de Laboratório | CFQ | Semestral | 154 | 26 | 39 | 5,5 | |||||
| Fundamentos de Química Orgânica | CFQ | Semestral | 168 | 39 | 39 | 6 | |||||
| Física Biológica | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 30 | 9 | 5 | ||||
| Química Analítica | CFQ | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Estatística Aplicada | CME | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | |||||
| Ecologia | CAmb | Semestral | 154 | 26 | 26 | 5,5 | |||||
| Biologia Celular e Molecular II | CBiol | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Bioquímica | CBq | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Métodos Instrumentais de Análise | CFQ | Semestral | 126 | 26 | 39 | 4,5 | |||||
| Fisiologia I | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Microbiologia Geral | CBiol | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Imunologia Celular e Molecular | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 13 | 26 | 5 | ||||
| Biopatologia | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Hidrologia e Análises Hidrológicas | CFQ | Semestral | 112 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Fisiologia II | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Microbiologia Ambiental | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Genética | CBiol | Semestral | 140 | 26 | 26 | 13 | 5 | ||||
| Histologia e Embriologia | CBiol | Semestral | 154 | 26 | 13 | 26 | 5,5 | ||||
| Qualidade Alimentar | CAmb | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Qualidade do Ar e Poluição sonora | CAmb | Semestral | 168 | 26 | 26 | 6 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Biotoxicologia | CBiom | Semestral | 140 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Epidemiologia e Saúde Pública | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Qualidade da Água e Solos | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Controlo da Qualidade e Amostragem | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Gestão de Resíduos Biológicos e Hospitalares | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 26 | 13 | 5 | ||||
| Sistemas de Informação e Saúde Ambiental | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 13 | 5 | |||||
| Toxicologia e Análises Toxicológicas | CBiom | Semestral | 168 | 26 | 26 | 13 | 6 | ||||
| Farmacotoxicologia e Monitorização de Drogas | CBiom | Semestral | 126 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Legislação e Gestão Ambiental | CAmb | Semestral | 140 | 26 | 13 | 5 | |||||
| Metodologia de Investigação e Estágio | CAmb | Semestral | 420 | 13 | 234 | 15 | |||||
Legenda: T:teóricas; T-P:teórico-práticas; PL:práticas laboratoriais; E: estágio; S:seminário
Obtenção do grau
Obterão o grau de licenciado em Saúde Ambiental e Biotoxicologia todos aqueles que concluam com aproveitamento todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso.
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências Ambientais | CAmb | 62,5 | |
| Ciências Biológicas | CBiol | 42 | |
| Ciências Físicas e Químicas | CFQ | 36 | |
| Ciências Biomédicas | CBiom | 24,5 | |
| Ciências Matemáticas e Estatísticas | CME | 9 | |
| Ciências Bioquímicas | CBq | 6 | |
| Total | 180 | ||


