- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Pós-licenciatura < Enfermagem de saúde mental e psiquiatria
Plano curricular de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria
(Portaria 1062/2005 de 17 de Outubro - alterado pelo Aviso 14121/2010)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano / 1º semestre | |||||||||||
| Bioética | CMI-CV | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Direito em Saúde | CSCD-D | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS-S | Semestral | 97 | 48 | 4 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CSCD-CSC | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Investigação | SPS-S | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | SPS-S | Semestral | 310 | 148 | 19 | 1211 | |||||
| Anatomia e Psicologia do Sistema Nervoso | SPS-S | Semestral | 54 | 27 | 2 | ||||||
| 1º ano / 2º semestre | |||||||||||
| Estágio de Saúde Mental e Psiquiatria | SPS-S | Semestral | 750 | 375 | 30 | ||||||
| 2º ano / 1º semestre | |||||||||||
| Estágio de Unidades Especializadas | SPS-S | Semestral | 750 | 375 | 30 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos |
|---|---|---|
| Saúde e Protecção Social - Saúde | SPS-S | 81 |
| Ciências, Matemáticas e Informática - Ciências da Vida | CMI-CV | 3 |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Ciências Sociais e do Comportamento | CSCD-CSC | 3 |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Direito | CSCD-D | 3 |
| Total | 90 | |
Informações Adicionais
- Para informações sobre Calendários de Ingresso, Boletins de Candidatura e Editais (entre outros), queira seguir os links respectivos para a secção de Ingresso.


