- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Pós-licenciatura < Enfermagem de saúde mental e psiquiatria
Plano curricular de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria
(Portaria 1062/2005 de 17 de Outubro)
| Unidade curricular | Horas totais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | T | T-P | P | E | S | |||
| 1º ano | ||||||||
| Bioética | Semestral | 20 | 10 | |||||
| Direito em Saúde | Semestral | 20 | 10 | |||||
| Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica | Anual | 225 | ||||||
| Gestão Liderança e Tomada de Decisão | Semestral | 60 | ||||||
| Investigação | Semestral | 20 | ||||||
| Investigação de Saúde Mental e Psiquiátrica | Semestral | 20 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | Semestral | 52 | 8 | |||||
| Serviços da Comunidade (Estágio) | Semestral | 341 | ||||||
| Saúde Mental e Psiquiátrica | Semestral | 64 | 16 | |||||
| Serviços de Psiquiatria (Estágio) | Semestral | 496 | ||||||
Legenda: T: teóricas; T-P: teórico-práticas; P: práticas; E: estágio; S: seminário
Condições de Acesso
- Vagas de admissão ao curso: 25
- Estes Cursos são abertos a todos os licenciados em Enfermagem, sendo as condições de acesso, as fixadas nos termos da lei.
- Para informações sobre critérios de seriação, emolumentos em vigor e documentos de candidatura, queira consultar a secção de Ingresso.
