- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Licenciaturas < Higiene Oral
Plano de estudos de Higiene Oral
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Fisiologia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fisiologia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde I | INF-EST | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde II | INF-EST | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Morfologia Dentária | CD | Semestral | 143 | 26 | 39 | 26 | 6 | ||||
| Epidemiologia | MED | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Bioquímica Geral | BBIO | Semestral | 160 | 26 | 26 | 26 | 6 | ||||
| Higiene Oral Comunitária | CD | Semestral | 214 | 26 | 26 | 26 | 13 | 9 | |||
| Microbiologia e Parasitologia | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Inglês | LLE | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Introdução à Saúde Pública | MED | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Anatomia da Cabeça e Pescoço | BBIO | Semestral | 160 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Introdução à Profissão | CD | Semestral | 99 | 26 | 6 | 8 | 4 | ||||
| Genética Oral | BBIO | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| 2º ano | |||||||||||
| Procedimentos de Higiene Oral | CD | Semestral | 161 | 39 | 39 | 12 | 7 | ||||
| Histologia Oral | CD | Semestral | 147 | 13 | 13 | 13 | 6 | ||||
| Higiene Oral Escolar | CD | Semestral | 101 | 13 | 39 | 13 | 4 | ||||
| Patologia Oral | MED | Semestral | 72 | 13 | 13 | 13 | 3 | ||||
| Biopatologia | MED | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Introdução à Periodontologia | CD | Semestral | 132 | 26 | 39 | 13 | 5 | ||||
| Cariologia | CD | Semestral | 183 | 60 | 35 | 7 | |||||
| Princípios de Farmacologia e Terapêutica | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Higiene Oral em Patologias Especiais | CD | Semestral | 161 | 39 | 39 | 12 | 7 | ||||
| Radiologia Dentária | CD | Semestral | 103 | 26 | 26 | 6 | 4 | ||||
| Terapêutica em Periodontologia | CD | Semestral | 85 | 26 | 13 | 6 | 3 | ||||
| Nutrição | SPS | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Psicologia em Saúde | CSC | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Materiais de Aplicação Clínica | CD | Semestral | 26 | 13 | 1 | ||||||
| 3º ano | |||||||||||
| Higiene e Controlo de Infecções | MED | Semestral | 73 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Pedagogia da Relação com o Doente | CSC | Semestral | 75 | 26 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Emergências Médicas | MED | Semestral | 88 | 26 | 39 | 5 | |||||
| Estudos Epidemiológicos em Higiene Oral | SPS | Semestral | 196 | 52 | 13 | 13 | 8 | ||||
| Estágio Clínico | CD | Semestral | 484 | 26 | 286 | 18 | |||||
| Ergonomia | CD | Semestral | 91 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Métodos e Técnicas de Educação para a Saúde | CSC | Semestral | 214 | 26 | 26 | 39 | 8 | ||||
| Gestão e Administração de Serviços de Saúde | GA | Semestral | 60 | 26 | 2 | ||||||
| Anestesiologia | MED | Semestral | 91 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Bioética | CV | Semestral | 70 | 26 | 9 | 3 | |||||
| Direito em Saúde | D | Semestral | 57 | 26 | 9 | 2 | |||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Biologia/Química | BBIO | 32 | |
| Informática na Óptica do Utilizador | INF-EST | 4 | |
| Línguas e Literatura Estrangeira | LLE | 3 | |
| Saúde e Protecção Social | SPS | 11 | |
| Ciências Dentárias | CD | 85 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 14 | |
| Medicina | MED | 24 | |
| Ciências da Vida | CV | 3 | |
| Gestão e Administração | GA | 2 | |
| Direito | D | 2 | |
| Total | 180 | ||


