- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Licenciaturas < Fisioterapia
Plano de estudos de Fisioterapia
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Anatomia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fisiologia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Bioquímica Geral | BBIO | Semestral | 160 | 26 | 26 | 26 | 6 | ||||
| Psicologia em Saúde | PSI | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Estudos do Movimento Humano I | FST | Semestral | 100 | 26 | 26 | 3 | |||||
| Investigação em Fisioterapia I | FST | Semestral | 80 | 6 | 33 | 3 | |||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética I | FST | Semestral | 110 | 6 | 33 | 4 | |||||
| Anatomia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fisiologia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Pedagogia e Comunicação | PSI | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Biopatologia | BBIO | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Introdução à Profissão | FST | Semestral | 50 | 21 | 5 | 2 | |||||
| Estudos do Movimento Humano II | FST | Semestral | 120 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Investigação em Fisioterapia II | FST | Semestral | 30 | 15 | 1 | ||||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética II | FST | Semestral | 170 | 15 | 50 | 8 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Princípios de Farmacologia e Terapêutica | BBIO | Semestral | 80 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Psicopatologia | PSI | Semestral | 80 | 26 | 13 | 3 | |||||
| Investigação em Fisioterapia III | FST | Semestral | 40 | 22 | 1 | ||||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética III | FST | Semestral | 200 | 18 | 48 | 11 | 8 | ||||
| Fisioterapia em Neurologia I | FST | Semestral | 160 | 25 | 28 | 12 | 6 | ||||
| Fisioterapia Cardiorespiratória I | FST | Semestral | 110 | 8 | 8 | 20 | 8 | 5 | |||
| Fisiologia da Dor | BBIO | Semestral | 60 | 33 | 2 | ||||||
| Ensino Clínico I | FST | Semestral | 25 | 20 | 3 | ||||||
| Investigação em Fisioterapia IV | FST | Semestral | 60 | 11 | 22 | 2 | |||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética IV | FST | Semestral | 200 | 8 | 48 | 16 | 7 | ||||
| Fisioterapia em Neurologia II | FST | Semestral | 170 | 23 | 31 | 11 | 6 | ||||
| Fisioterapia Cardiorespiratória II | FST | Semestral | 220 | 16 | 24 | 32 | 16 | 8 | |||
| Ensino Clínico II | FST | Semestral | 30 | 25 | 3 | ||||||
| Fisiologia do Exercício | BBIO | Semestral | 110 | 33 | 22 | 3 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Investigação em Fisioterapia V | FST | Semestral | 80 | 18 | 22 | 2 | |||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética V | FST | Semestral | 180 | 9 | 42 | 15 | 6 | ||||
| Fisioterapia em Neurologia III | FST | Semestral | 240 | 22 | 50 | 19 | 8 | ||||
| Fisioterapia Cardiorespiratória III | FST | Semestral | 110 | 8 | 8 | 20 | 8 | 5 | |||
| Fisioterapia em Pediatria | FST | Semestral | 115 | 14 | 6 | 24 | 9 | 5 | |||
| Ensino Clínico III | FST | Semestral | 60 | 50 | 5 | ||||||
| Investigação em Fisioterapia VI | FST | Semestral | 100 | 22 | 33 | 3 | |||||
| Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética VI | FST | Semestral | 270 | 8 | 64 | 22 | 10 | ||||
| Fisioterapia em Neurologia IV | FST | Semestral | 170 | 16 | 15 | 24 | 10 | 6 | |||
| Fisioterapia na Comunidade | FST | Semestral | 150 | 8 | 41 | 6 | 5 | ||||
| Ensino Clínico IV | FST | Semestral | 60 | 50 | 5 | ||||||
| 4º ano | |||||||||||
| Tese de licenciatura I | FST | Semestral | 120 | 4 | TC:60h | ||||||
| Seminários | FST | Semestral | 50 | 15 | 15 | 2 | |||||
| Ensino Clínico V | FST | Semestral | 580 | 30 | 360 | 22 | |||||
| Tese de licenciatura II | FST | Semestral | 350 | 135 | 10 | ||||||
| Ensino Clínico VI | FST | Semestral | 580 | 30 | 360 | 22 | |||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Biologia e Bioquímica | BBIO | 35 | |
| Estatística | EST | 5 | |
| Psicologia | PSI | 9 | |
| Fisioterapia | FST | 191 | |
| Total | 240 | ||


