- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior saúde vale do sousa < Licenciaturas < Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Plano de estudos de Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Anatomia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Anatomia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Citologia Histologia I | BBIO | Semestral | 110 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Citologia Histologia II | BBIO | Semestral | 110 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Fisiologia Humana I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fisiologia Humana II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Bioquímica I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Bioquímica II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde I | INF/EST | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde II | INF/EST | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Biofísica | FIS | Semestral | 130 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Biologia Celular | BBIO | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Legislação da Saúde | DIR | Semestral | 30 | 13 | 1 | ||||||
| Introdução à Saúde Pública | MED | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Biopatologia | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Terminologia da Saúde | LLM | Semestral | 60 | 26 | 2 | ||||||
| Introdução à Profissão | DIR | Semestral | 60 | 26 | 3 | ||||||
| 2º ano | |||||||||||
| Anatomia Patológica I | MED | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Anatomia Patológica II | MED | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Técnicas Citológicas I | TDT | Semestral | 150 | 26 | 39 | 7 | |||||
| Técnicas Citológicas II | TDT | Semestral | 150 | 26 | 39 | 7 | |||||
| Técnicas Laboratoriais I | TDT | Semestral | 180 | 26 | 39 | 7 | |||||
| Técnicas Laboratoriais II | TDT | Semestral | 180 | 26 | 39 | 7 | |||||
| Citoquímica e Histoquímica | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Registo Macroscópico I | TDT | Semestral | 60 | 13 | 13 | 2 | |||||
| Registo Macroscópico II | TDT | Semestral | 60 | 13 | 13 | 2 | |||||
| Técnicas Microscópicas | TDT | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Imunologia Básica | BBIO | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Genética Humana | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Microbiologia e Parasitologia | BBIO | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Diagnóstico Citológico I | TDT | Semestral | 150 | 26 | 52 | 6 | |||||
| Biologia Molecular I | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Técnica Tanatológica | TDT | Semestral | 80 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Microscopia Electrónica I | TDT | Semestral | 180 | 26 | 13 | 39 | 6,5 | ||||
| Biossegurança | TDT | Semestral | 90 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Investigação em Anatomia Patológica | TDT | Semestral | 90 | 52 | 4 | ||||||
| Estágio de Aprendizagem I | ESPR | Semestral | 800 | 325 | 30 | ||||||
| 4º ano | |||||||||||
| Diagnóstico Citológico II | TDT | Semestral | 150 | 26 | 52 | 6 | |||||
| Biologia Molecular II | BBIO | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Técnicas Laboratoriais em Medicina Legal | TDT | Semestral | 110 | 26 | 26 | 3 | |||||
| Imunohistoquímica | TDT | Semestral | 150 | 26 | 39 | 6 | |||||
| Microscopia Electrónica II | TDT | Semestral | 180 | 26 | 13 | 39 | 6,5 | ||||
| Monografia | TDT | Semestral | 120 | 52 | 4 | ||||||
| Estágio de Aprendizagem II | ESPR | Semestral | 800 | 325 | 30 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Biologia e Bioquímica | BBIO | 66 | |
| Informática e Estatística | INF/EST | 4 | |
| Física | CF | 5 | |
| Direito | CSC | 4 | |
| Medicina | MED | 12 | |
| Língua e Literatura Materna | LLM | 2 | |
| Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica | TDT | 87 | |
| Estágio Profissional | ESPR | 60 | |
| Total | 240 | ||


