- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Pós licenciatura < Enfermagem de reabilitação
Plano estudos de Enfermagem de Reabilitação
(Portaria 404/2007 de 10 de Abril - Alterado pelo Aviso n.º 13666/2010)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano / 1º semestre | |||||||||||
| Bioética | CMI-CV | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Direito em Saúde | CSCD-D | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS-S | Semestral | 97 | 48 | 4 | ||||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CDCD-CSC | Semestral | 78 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Investigação | SPS-S | Semestral | 67 | 28 | 3 | ||||||
| Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação | CSCD-CSC | Semestral | 363 | 35 | 153 | 14 | 16 | 14 | |||
| 1º ano / 2º semestre | |||||||||||
| Enfermagem de Reabilitação | SPS-S | Semestral | 500 | 91 | 70 | 60 | 10 | 39 | 20 | ||
| Estágio I: Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a pessoas com problemas neurológicos | SPS-S | Semestral | 250 | 17 | 100 | 10 | |||||
| 2º ano / 3º semestre | |||||||||||
| Estágio II: Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a pessoas com problemas neurológicos de causa traumática | SPS-S | Semestral | 250 | 17 | 100 | ||||||
| Estágio III: Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a pessoas com problemas ortotraumatológicos e vertebromedulares | SPS-S | Semestral | 250 | 17 | 100 | ||||||
| Estágio IV: Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a pessoas com problemas respiratórios | SPS-S | Semestral | 250 | 17 | 100 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio
Obtenção do Grau
Para a obtenção do Diploma de Especialização em Enfermagem de Reabilitação devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Saúde e Protecção Social - Saúde | SPS-S | 81 | |
| Ciências, Matemáticas e Informática - Ciências da Vida | CMI-CV | 3 | |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Ciências Sociais e do Comportamento | CSCD-CSC | 3 | |
| Ciências Sociais, Comércio e Direito - Direito | CSCD-D | 3 | |
| Total | 90 | ||
Informações Adicionais
- Para informações sobre Calendários de Ingresso, Boletins de Candidatura e Editais (entre outros), queira seguir os links respectivos para a secção de Ingresso.


