- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Pós licenciatura < Enfermagem de reabilitação
Plano estudos de Enfermagem de Reabilitação
(Portaria 404/2007 de 10 de Abril)
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas totais | ECTS | Obs. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | ||||||||||
| Enfermagem de Reabilitação | SPS | Anual | 100 | 100 | 15 | 14 | ||||
| Anatomia Funcional | SPS | Semestral | 20 | 10 | 2 | |||||
| Bioética | CV | Semestral | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||
| Direito em Saúde | CSC | Semestral | 15 | 5 | 10 | 2 | ||||
| Fundamentos Semiológicos do Sistema Nervoso | SPS | Semestral | 20 | 10 | 2 | |||||
| Gestão, Liderança e Tomada de Decisão | SPS | Semestral | 30 | 10 | 20 | 4 | ||||
| Modelos de Intervenção Psicossocial | CSC | Semestral | 30 | 10 | 20 | 4 | ||||
| Investigação | SPS | Semestral | 12 | 8 | 2 | |||||
| Mecânica Corporal | SPS | Semestral | 25 | 5 | 6 | |||||
| Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas e / ou Deficiências Não Traumáticas | SPS | Semestral | 247 | 12 | ||||||
| Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas e /ou Deficiências de Causa Ortopédica e/ou Traumatológica | SPS | Semestral | 153 | 10 | ||||||
| Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas e /ou Deficiências Respiratórias | SPS | Semestral | 225 | 15 | ||||||
| Cuidados de Enfermagem de Reabilitação a Pessoas com Problemas e /ou Deficiências de Causa Neurológica | SPS | Semestral | 225 | 15 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio
Obtenção do Grau
Para a obtenção do Diploma de Especialização em Enfermagem de Reabilitação devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Enfermagem | SPS | 82 | |
| Ciências da Vida | CV | 2 | |
| Ciências Sociais e do Comportamento | CSC | 6 | |
| Total | 90 | ||
Condições de Acesso
- Vagas de admissão ao curso: 25
- Estes Cursos são abertos a todos os licenciados em Enfermagem, sendo as condições de acesso, as fixadas nos termos da lei.
- Para informações sobre critérios de seriação, emolumentos em vigor e documentos de candidatura, queira consultar a secção de Ingresso.
