- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Mestrados < Técnicas de Biologia Molecular e Citómica nas Ciências da Saúde
Plano de estudos do Mestrado em Técnicas de Biologia Molecular e Citómica nas Ciências da Saúde
Despacho de Autorização de Funcionamento: Nº 9288-BF/2007 de 21 de Maio
| UNIDADES CURRICULARES | Horas totais | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA CIENTÍFICA | TIPO | T | T-P | PL | OT | CRÉDITOS | OBS | |||||||||
| 1.º ANO | ||||||||||||||||
| Bioquímica Metabólica e Clínica Genética Molecular Fundamentos de Citómica Biossegurança Análise Molecular de Ácidos Nucleicos Análise e Caracterização de Proteínas Citómetria de Fluxo e Imagem | CV CV CV SHT CV CV CV | Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral | 30 30 30 30 | 30 30 30 15 30 30 30 | 45 45 45 | 30 30 30 15 30 30 30 | 8 8 8 6 10 10 10 | |||||||||
| 2.º ANO | ||||||||||||||||
| Dissertação | CV | Anual | 30 | 60 | ||||||||||||
Legenda: T: teóricas; T-P: teórico-práticas; PL: práticas laboratoriais; OT: orientação tutorial
Obtenção do grau
Para obtenção do grau de Mestre em Técnicas de Biologia Molecular e Citómica nas Ciências da Saúde devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Ciências da Vda | CV | 114 | |
| Segurança e higiene no trabalho | SHT | 6 | |
| Total | 120 | ||


