- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Mestrados < Gestão da Qualidade em Saúde
Plano de estudos de Gestão da Qualidade em Saúde
| Unidade curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | ECTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | S | E | TC | ||||
| 1º ano | |||||||||||
| Organização e Gestão de Qualidade | EOE | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| Psicossociologia das Organizações e Comportamento Organizacional | CSCD | Semestre | 100 | 30 | 4 | ||||||
| Gestão Ambiental | CC | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| Metodologias e Ferramentas da Qualidade | EOE | Semestre | 100 | 30 | 4 | ||||||
| Interpretação e Implementação Normativa | EOE | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| Metrologia: Medições e Calibrações | EOE | Semestre | 100 | 30 | 4 | ||||||
| Gestão da Qualidade em Saúde | EOE | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| Acreditação de Laboratórios | EOE | Semestre | 180 | 30 | 30 | 6 | |||||
| Gestão por Processos | EOE | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| Controlo Estatístico do Processo | ME | Semestre | 180 | 30 | 30 | 6 | |||||
| Auditorias | EOE | Semestre | 180 | 30 | 30 | 6 | |||||
| Gestão da Segurança, Higiene e Saúde na Trabalho | SS | Semestre | 130 | 30 | 5 | ||||||
| 2º ano | |||||||||||
| Projeto - Implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade | SAU-CD | Semestral | 810 | 260 | 30 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos |
|---|---|---|
| Obrigatórios | ||
| Matemática e Estatística | ME | 6 |
| Ciêncoas Sociais, Comércio e Direito | CSCD | 4 |
| Enquadramento na Organização / Empresa | EOE | 70 |
| Ciências da Comunicação | CC | 5 |
| Serviços de Segurança | SS | 5 |
| Total | 90 | |


