- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Mestrados < Fitoterapia e fitofarmácia
Plano de estudos de Fitofarmácia e Fitoterapia
| Unidade curricular | Área Científica | Tipo | Tempo de Trabalho(Horas) | ECTS | Obs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | T | TP | PL | OT | S | E | TC | |||||
| 1º ano | ||||||||||||
| Isolamento e Obtenção de Fitoterápicos | TPQ | Semestral | 162 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Farmacognosia Avançada I | CF | Semestral | 162 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Fitofarmacologia e Fitoterapia I | BB | Semestral | 108 | 30 | 4 | |||||||
| Tecnologia de Produção de Fitoterápicos | TPQ | Semestral | 162 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Controlo de Qualidade de Fitoterápicos | EOE | Semestral | 162 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Farmacognosia Avançada II | CF | Semestral | 108 | 30 | 4 | |||||||
| Fitofarmacologia e Fitoterapia II | BB | Semestral | 108 | 30 | 4 | |||||||
| Biotecnologia em Fitoterápicos | TPQ | Semestral | 162 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Seminário | CF | Semestral | 486 | 120 | 18 | |||||||
| 2º ano | ||||||||||||
| Trabalho de Projecto | CF | Semestral | 1620 | 180 | 60 | a) | ||||||
| Dissertação Científica | CF | Semestral | 1620 | 180 | 60 | a) | ||||||
| Estágio | CF | Semestral | 1620 | 55 | 550 | 60 | a) | |||||
a) Unidade curricular de opção
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Para a obtenção do grau de Mestre em Fitoterapia e Fitofarmácia devem ser obtidos os seguintes créditos por área científica:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Biologia e Bioquímica | BB | 8 | |
| Tecnologia dos Processos Químicos | TPQ | 18 | |
| Enquadramento na Organização Empresa | EOE | 6 | |
| Ciências Farmacêuticas | CF | 88 | |
| Total | 120 | ||


