- Saltar para a Navegação: n
- Saltar para o Conteúdo: x
- Saltar para a Pesquisa: p
- Saltar para Acessibilidades e Ajuda do site: a

cooperativa de ensino superior, politécnico e universitário
Início < Ensino < Ensino politécnico < Escola superior de saúde vale do ave < Licenciaturas < Marketing Farmacêutico
Plano de estudos de Marketing Farmacêutico
As disciplinas ministradas podem dividir-se em dois grandes módulos - o Técnico-Científico (inclui disciplinas de Ciências Básicas, Ciências Médicas e Farmacêuticas) e o Técnico-Comercial (inclui disciplinas do ensino profissional). Todo o plano de estudo do curso está organizado e estruturado de forma a possibilitar uma formação sólida e diversificada aos futuros profissionais de Informação Médica, podendo mesmo servir como referência futura nesta área.
| Unidade curricular | Área científica | Tipo | Horas por semestre | ECTS | Obs. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais | T | TP | PL | OT | S | E | |||||
| 1º ano | |||||||||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde I | Est+Inf | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Investigação em Saúde II | Est+Inf | Semestral | 50 | 26 | 2 | ||||||
| Fisiologia Humana I | BBio | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Fisiologia Humana II | BBio | Semestral | 120 | 26 | 26 | 4,5 | |||||
| Bioquímica Geral | BBio | Semestral | 160 | 26 | 26 | 26 | 6 | ||||
| Biologia Celular | BBio | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Química Geral | Qui | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Princípios de Anatomia Humana | BBio | Semestral | 160 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Introdução à Saúde Pública | Sau | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Microbiologia e Parasitologia | BBio | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Comunicação e Relações Públicas | MKT | Semestral | 160 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Introdução à Profissão | MKT | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Marketing | MKT | Semestral | 170 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Técnicas Comerciais I | MKT | Semestral | 160 | 26 | 26 | 6 | |||||
| 2º ano | |||||||||||
| Princípios de Farmacologia | BBio | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Biopatologia | BBio | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Legislação em Saúde | Dir | Semestral | 30 | 13 | 1 | ||||||
| Farmacologia e Terapêutica | BBio | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Imunologia | BBio | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Produtos de Saúde | FAR | Semestral | 100 | 13 | 26 | 4 | |||||
| Química Orgânica Farmacêutica | FAR | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Marketing e Organização de Eventos | MKT | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Fitoterapia | FAR | Semestral | 100 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Assuntos Regulamentares e Farmacovigilância | MKT | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Tecnologia Farmacêutica | FAR | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Técnicas Comerciais II | MKT | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Marketing e Saúde | MKT | Semestral | 170 | 26 | 26 | 6 | |||||
| Gestão da Qualidade | GQ | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| 3º ano | |||||||||||
| Nutrição e Dietética | ND | Semestral | 80 | 26 | 3 | ||||||
| Dermofarmácia e Cosmética | FAR | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Estudos de Mercado | MKT | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Investigação Clínica | FAR | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Gestão e Aprovisionamento | GA | Semestral | 110 | 26 | 26 | 4 | |||||
| Publicidade | MKT | Semestral | 140 | 26 | 26 | 5 | |||||
| Psicologia do Comportamento do Consumidor | MKT | Semestral | 90 | 26 | 3 | ||||||
| Estágio de Integração Profissional | MKT | Semestral | 750 | 450 | 30 | ||||||
Legenda: T: teóricas; TP: teórico-práticas; P: práticas; PL: práticas-laboratoriais; S: seminário; OT: orientação tutória; E: estágio; TC: trabalho de campo
Obtenção do Grau
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Área científica | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Biologia e Bioquímica | BBio | 43 | |
| Estatística + Informática | Est+Inf | 4 | |
| Química | Qui | 4 | |
| Nutrição e Dietética | ND | 3 | |
| Gestão da Qualidade | GQ | 5 | |
| Gestão e Aprovisionamento | GA | 4 | |
| Marketing | MKT | 85 | |
| Farmácia | FAR | 28 | |
| Saúde | Sau | 3 | |
| Direito | Dir | 1 | |
| Total | 180 | ||


