A Psicologia pode ser definida atualmente como uma disciplina científica que se dedica à investigação, à avaliação e à intervenção nos processos mentais (atividade mental) e nas suas manifestações comportamentais (comportamento). O seu contributo em termos de investigação/avaliação/intervenção tem vindo a ser alargado a sectores cada vez mais amplos da atividade humana em áreas tais como a saúde, educação, trabalho, desporto, publicidade, economia, ecologia, política e muitas outras.
A licenciatura em Psicologia procura oferecer uma introdução básica às competências dos psicólogos em diferentes contextos práticos de atuação, às principais teorias e técnicas em Psicologia e uma base para a investigação.
A obtenção do diploma de licenciado em Psicologia não conduz no entanto a nenhuma qualificação ocupacional em Psicologia nem fornece a competência necessária para prática independente em Psicologia; permite tão-somente a aquisição de conhecimentos básicos nesta área e a possibilidade do prosseguimento de estudos de mestrado, em qualquer instituição de ensino da Psicologia nacional ou europeia, com o objetivo do exercício da profissão de Psicólogo.
Objetivos - São objetivos específicos desta licenciatura:
O desenvolvimento de conhecimentos e capacidades de compreensão nas áreas científicas e metodológicas da Psicologia.
O saber aplicar conhecimentos integrando-os em modelos explicativos fazendo uma abordagem inicial a diferentes ferramentas de avaliação e intervenção na área da Psicologia.
O desenvolvimento de competências de recolha, seleção e interpretação de informação que proporcionem uma fundamentação de decisões, juízos e soluções, incluindo os vários níveis de integração científicos, sociais e éticos.
O desenvolvimento de competências de resolução de problemas, desde a definição do problema até à implementação de soluções.
O desenvolvimento de estratégias de comunicação de informação, ideias, problemas e soluções tanto a públicos especializados como não especializados.
A aquisição de competências de aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente de uma forma auto-orientada e autónoma.
A introdução aos diferentes contextos práticos de atuação/intervenção em Psicologia.
Ciclo de estudos acreditado pela A3ES por 6 anos (contados a partir de julho de 2013; ACEF). Mais informação em http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/psicologia-64 .
Ensino superior universitário; licenciatura; 1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado; Nível 6 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional da prova de ingresso, definido e aprovado pela CNAES ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima da(s) prova(s) de ingresso definida anualmente pelos órgãos competentes do Instituto, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
A Licenciatura é reconhecida como permitindo o acesso a diferentes mestrados no domínio da Psicologia, completando duas das fases previstas pelo EuroPsy para o Diploma Europeu de Psicólogo.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
3/A
3 anos - 6 semestres - 180 ECTS
D
Tempo integral.
MARIA EMÍLIA TORRES ECKENROTH GUIMARÃES AREIAS
Aviso nº 15 928/2011, de 4 de agosto
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Psicologia (Geral) | 123 | 0 |
| Biologia | 27 | 0 |
| Metodologia de Observação e Investigação | 24 | 0 |
| Ciências Sociais | 6 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Biologia Humana I | Biologia | 1º/S | 26 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Contextos de Aplicação da Psicologia | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Fisiologia I | Biologia | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| História e Epistemologia da Psicologia | Psicologia (Geral) | 1º/S | 26 | 20 | - | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Introdução às Ciências Sociais e Humanas | Ciências Sociais | 1º/S | - | 26 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 3 | |
| Métodos Estatísticos I | Metodologia de Observação e Investigação | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Neuroanatomia | Biologia | 1º/S | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Biologia Humana II | Biologia | 2º/S | - | 58 | - | - | - | - | - | 12 | - | 5 | |
| Etologia | Biologia | 2º/S | 26 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Fisiologia II | Biologia | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fundamentos Sócio-Culturais do Comportamento | Ciências Sociais | 2º/S | - | 26 | 26 | - | - | 20 | - | - | - | 3 | |
| Métodos Estatísticos II | Metodologia de Observação e Investigação | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Teorias da Personalidade I | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 13 | 20 | - | 13 | 13 | - | - | - | 4 | |
| Seminário I | Psicologia (Geral) | A | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Introdução à Investigação em Psicologia | Metodologia de Observação e Investigação | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Percepção, Memória e Aprendizagem | Psicologia (Geral) | 1º/S | 26 | - | 26 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Psicofisiologia I | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Psicologia Ambiental | Psicologia (Geral) | 1º/S | 13 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Psicologia Social | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Psicologia do Desenvolvimento I | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | - | 13 | - | - | - | 5 | |
| Cognição e Emoção | Psicologia (Geral) | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Competências Práticas de Investigação | Metodologia de Observação e Investigação | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Introdução à Avaliação Psicológica | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Neuropsicologia | Psicologia (Geral) | 2º/S | 13 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Psicologia da Linguagem | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 26 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Teorias da Personalidade II | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 13 | 20 | - | 13 | 13 | - | - | - | 4 | |
| Seminário II | Psicologia (Geral) | A | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Comportamento Desviante | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Introdução às Técnicas Psicométricas | Metodologia de Observação e Investigação | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Psicofisiologia II | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 39 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Psicologia Clínica e da Saúde | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 13 | 20 | - | 13 | 6 | - | - | - | 4 | |
| Psicologia do Desenvolvimento II | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | - | 13 | - | - | - | 5 | |
| Psicopatologia I | Psicologia (Geral) | 1º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Entrevista Psicológica | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 13 | 39 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Introdução às Técnicas Projectivas | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Psicologia da Educação | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 30 | - | - | - | 39 | - | - | - | 4 | |
| Psicologia do Trabalho e das Organizações | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Psicopatologia II | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | |
| Ética e Deontologia | Psicologia (Geral) | 2º/S | - | 26 | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 4 | |
| Seminário III | Psicologia (Geral) | A | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 5 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional