O mestrado integrado em Medicina Dentária está adequado ao processo de Bolonha, conforme Despacho do Diretor-Geral do Ensino Superior n.º 18 755-F/2007, de 12 de Junho de 2007, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 160, de 21 de Agosto, registado com o n.º R/B - AD - 983/2007.
Obtêm o grau de mestre em Medicina Dentária todos os que concluam com aproveitamento as unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso correspondentes a 300 ects, num total de 8400 horas, das quais 4083 horas são presenciais, incluindo Estágios.
O ciclo de estudos está em conformidade com a Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro de 2005, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu.
Ciclo de estudos acreditado pela A3ES por 3 anos com condições (ACEF, decisão de 07-02-2018). Mais informação em: http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/medicina-dentaria-9
Ensino superior universitário; mestrado; 2º ciclo de estudos integrado conducente ao grau de mestre; Nível 7 dos Quadros Nacional e Europeu de Qualificações.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional da prova de ingresso, definido e aprovado pela CNAES ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima da(s) prova(s) de ingresso definida anualmente pelos órgãos competentes do Instituto, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
O grau de mestre permite a atividade profissional de Médico Dentista que obedece a inscrição na respetiva Ordem.
Português
Instituto Universitário de Ciências da Saúde - Gandra
5/A
5 anos - 10 semestres - 300 ECTS
D
Tempo integral.
JOAQUIM FERREIRA MOREIRA
Aviso nº 21 866/2011, de 7 de outubro
| Designação | Nº Créditos Obrigatórios |
Nº Créditos Opcionais |
|---|---|---|
| Ciências Dentárias | 182 | 0 |
| Ciências Biológicas | 62,5 | 0 |
| Ciências Biomédicas | 39,5 | 0 |
| Ciências Bioquímicas | 8 | 0 |
| Ciências Físicas e Químicas | 5 | 0 |
| Ciências Sociais e do Comportamento | 3 | 0 |
(*) A = Ano(s), S = Semestre(s)
(**) D = Diurno, N = Noturno
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Anatomia Humana I | Ciências Biológicas | 1º/S | 26 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Biofísica | Ciências Físicas e Químicas | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Biologia Celular e Molecular I | Ciências Biológicas | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Bioquímica Geral | Ciências Bioquímicas | 1º/S | 39 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Introdução à Medicina Dentária | Ciências Dentárias | 1º/S | 26 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Anatomia Humana II | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Biologia Celular e Molecular II | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Histologia e Embriologia Geral | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Metodologia de Investigação e Estatística | Ciências Biomédicas | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Microbiologia Geral | Ciências Biológicas | 2º/S | 39 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Biopatologia I | Ciências Biomédicas | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Fisiologia I | Ciências Biológicas | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Imunologia | Ciências Biológicas | 1º/S | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Materiais Dentários | Ciências Dentárias | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Medicina Dentária Preventiva e Comunitária I | Ciências Dentárias | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Morfologia Oral I | Ciências Dentárias | 1º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Anatomia da Cabeça e Pescoço | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Biopatologia II | Ciências Biomédicas | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Fisiologia II | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Genética Humana | Ciências Biológicas | 2º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Medicina Dentária Preventiva e Comunitária II | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Meios Auxiliares de Diagnóstico I | Ciências Dentárias | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Morfologia Oral II | Ciências Dentárias | 2º/S | 26 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Emergências Médicas | Ciências Biomédicas | 1º/S | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 3 | |
| Farmacologia I | Ciências Biomédicas | 1º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | |
| Meios Auxiliares de Diagnóstico II | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
| Oclusão e ATM | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Odontologia Forense e Legislação Profissional | Ciências Biomédicas | 1º/S | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |
| Periodontologia | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Prótese Fixa | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Psicologia e Técnicas de Comunicação | Ciências Sociais e do Comportamento | 1º/S | 15 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Técnicas Endodônticas I | Ciências Dentárias | 1º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Farmacologia II | Ciências Biomédicas | 2º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | |
| Introdução à Ortodontia | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Odontopediatria | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Prótese Removível | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Técnicas Endodônticas II | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Técnicas de Anestesia e Cirurgia Oral | Ciências Dentárias | 2º/S | 15 | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Técnicas de Dentisteria | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Clínica Cirúrgica e Periodontal I | Ciências Dentárias | 1º/S | 45 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica Conservadora I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica Odontopediátrica I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica de Reabilitação Oral I | Ciências Dentárias | 1º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Terapêutica Farmacológica | Ciências Biomédicas | 1º/S | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Clínica Cirúrgica e Periodontal II | Ciências Dentárias | 2º/S | 45 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica Conservadora II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica Odontopediátrica II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Clínica de Reabilitação Oral II | Ciências Dentárias | 2º/S | 30 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Especialidades Médicas | Ciências Biomédicas | 2º/S | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Propedêutica e Patologia Médica | Ciências Biomédicas | 2º/S | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Unidade curricular | Área científica | Regimea) | Horasb) | ECTS | Obs.c) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | TP | PL | P | OT | TC | E | S | O | |||||
| Clínica Cirúrgica e Periodontal III | Ciências Dentárias | A | - | - | - | 120 | - | - | - | 60 | - | 9 | |
| Clínica Conservadora III | Ciências Dentárias | A | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Clínica Odontopediátrica III | Ciências Dentárias | A | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Clínica de Reabilitação Oral III | Ciências Dentárias | A | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Estágio em Clínica Geral Dentária | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 10 | |
| Estágio em Clínica Hospitalar | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 7 | |
| Estágio em Saúde Oral Comunitária | Ciências Dentárias | A | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 7 | |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória; O: Outras
o) Opcional